TC-H354S SPEC:23X-I-E-V3.1
TIANDY. Domo PTZ IP 5Mpx, zoom x23, IR 150m, Starlight, WDR, IA humano/vehiculo, SD, IP66, 12 Vdc/PoE+. Soporte pared TC-P52BM incluido.
| URL Firmware | |
| Tutorial / Demo | Tiandy NEW PTZ Series |
| Certificado Adicional 1 | H324S_H354S__CE_LVD_Certificate_3bb5 |
| Ficha Técnica | DS_TIANDY_TC_H354S_Spec23XIEV3.1_519b |
| Manual de Usuario | MU_TIANDY_IPC_b194 |
| Homologación | H324S_H354S__CE_EMC_Certificate_e2af |
| Mini Player | MiniPlayer_c338 |
| Search Config Tool | |
| Restauración de contraseña | NT_TIANDY_Restauracion_contraseña_012024_2d01 |
| Configuración de Parametros Red | NT_TIANDY_Activacion_y_configuracion_red_012024_ccae |
| Alta de dispositivos en app móvil EasyLivePlus | NT_TIANDY_Alta_dispositivos_en_aplicacion_movil_012024_12b8 |
| Búsqueda y Descarga de vídeos | NT_TIANDY_Busqueda_y_descarga_de_clips_de_video_012024_47f2 |
| Notificaciones mediante Gmail | NT_TIANDY_Envio_de_incidencia_por_correo_electronico_Gmail_012024_a53a |
| Entradas/Salidas de Alarma | 1e/1s |
|---|---|
| Alimentación | 12 Vdc, PoE+ 802.3at |
| Alto (cm) | 27.6 |
| Análisis de Video | Mapa Calor, VCA, Detección Perimetral, Conteo de Personas, Objeto abandonado, Objeto perdido, Captura Facial |
| Ancho (cm) | 16 |
| Anticorrosión | No |
| Aumentos | x23 |
| Disponibilidad | A |
| Marca | TIANDY |
| Exterior | IP66 |
| Giro Continuo | No |
| LEDs | 150 m IR |
| Profundo (cm) | 16 |
| Protección Antivandálica | No |
| Resolución | 5 Mpx |
| Tecnología de Vídeo | IP |
| Slot SD | Micro SD (512 GB) |
| Soporte Base | TC-P32EM |
| Soporte Empotrado | No |
| Soporte Esquina | A35 CORNER MOUNT U |
| Soporte Pared | TC-P32EM |
| Soporte Poste | A36 POLE MOUNT U |
| Soporte Suspendido | DS-1661ZJ |
| Soporte Techo | TC-P32EM |
| Soporte Techo Inclinado | No |
| Tecnología Cámara | IP |
| Tipo de Cámara | Domo PTZ |
| WDR | Digital WDR |
| Wiper | No |




