TC-H348M SPEC:63X-IL-E++-A
TIANDY. Domo PTZ IP 4Mpx, zoom x63, óptica motorizada 5.7-359mm, IR 300m, WDR, IA autotracking, SD, E/S audio/alarma, limpia, IP66, 36Vdc, Hi-PoE. Soporte incluido.
| Ficha Técnica | DS_TIANDY_TC_H348M_SPEC_63X_IL_E___A_a839 |
| Mini Player | MiniPlayer_f91d |
| Search Config Tool | SearchConfig Tool_Windows |
| Restauración de contraseña | NT_TIANDY_Restauracion_contraseña_012024_2d01 |
| Configuración de Parametros Red | NT_TIANDY_Activacion_y_configuracion_red_012024_ccae |
| Alta de dispositivos en app móvil EasyLivePlus | NT_TIANDY_Alta_dispositivos_en_aplicacion_movil_012024_12b8 |
| Búsqueda y Descarga de vídeos | NT_TIANDY_Busqueda_y_descarga_de_clips_de_video_012024_47f2 |
| Notificaciones mediante Gmail | NT_TIANDY_Envio_de_incidencia_por_correo_electronico_Gmail_012024_a53a |
| Entradas/Salidas de Alarma | 8e/2s |
|---|---|
| Alimentación | 36 Vdc, Hi-PoE 802.3bt |
| Alto (cm) | 50 |
| Análisis de Video | Hombre / Vehículo, Detección Perimetral, Conteo de Personas, Objeto abandonado |
| Ancho (cm) | 30 |
| Anticorrosión | No |
| Aumentos | x63 |
| Disponibilidad | C |
| Marca | TIANDY |
| Exterior | IP66 |
| Giro Continuo | No |
| LEDs | 300 m IR |
| Peso (kg) | 17.95 |
| Profundo (cm) | 30 |
| Protección Antivandálica | No |
| Resolución | 4 Mpx |
| Tecnología de Vídeo | IP |
| Slot SD | Micro SD (512 GB) |
| Soporte Base | No |
| Soporte Empotrado | No |
| Soporte Esquina | A35 CORNER MOUNT U |
| Soporte Pared | TC-P32EM |
| Soporte Poste | A36 POLE MOUNT U |
| Soporte Suspendido | No |
| Soporte Techo | DS-1661ZJ |
| Soporte Techo Inclinado | No |
| Tecnología Cámara | IP |
| Tipo de Cámara | Domo PTZ |
| WDR | 120 dB |
| Limpia | Sí |
Accesorios relacionados



