TC-H324S SPEC:23X-I-E-C-V3.0
TIANDY. Domo PTZ IP 2Mpx, zoom x23, IR 150m, Starlight, WDR, IA humano/vehiculo, SD, IP66, 12Vdc/PoE+. Soporte pared TC-P52BM incluido.
| URL Firmware | |
| Tutorial / Demo | Tiandy NEW PTZ Series |
| Certificado Adicional 1 | H324S_H354S__CE_LVD_Certificate_3bb5 |
| Ficha Técnica | DS_TIANDY_TC_H324S_SPEC23X_I_E_C_V3.0_713b |
| Manual de Usuario | MU_TIANDY_IPC_6057 |
| Homologación | H324S_H354S__CE_EMC_Certificate_e2af |
| Mini Player | MiniPlayer_781a |
| Search Config Tool | |
| Restauración de contraseña | NT_TIANDY_Restauracion_contraseña_012024_2d01 |
| Configuración de Parametros Red | NT_TIANDY_Activacion_y_configuracion_red_012024_ccae |
| Alta de dispositivos en app móvil EasyLivePlus | NT_TIANDY_Alta_dispositivos_en_aplicacion_movil_012024_12b8 |
| Búsqueda y Descarga de vídeos | NT_TIANDY_Busqueda_y_descarga_de_clips_de_video_012024_47f2 |
| Notificaciones mediante Gmail | NT_TIANDY_Envio_de_incidencia_por_correo_electronico_Gmail_012024_a53a |
| Entradas/Salidas de Alarma | No |
|---|---|
| Alimentación | 12 Vdc, PoE+ 802.3at |
| Alto (cm) | 27 |
| Análisis de Video | Mapa Calor, VCA, Objeto abandonado, Objeto perdido |
| Ancho (cm) | 16 |
| Anticorrosión | No |
| Aumentos | x23 |
| Disponibilidad | A |
| Marca | TIANDY |
| Exterior | IP66 |
| Giro Continuo | Sí |
| LEDs | 150 m IR |
| Profundo (cm) | 16 |
| Protección Antivandálica | No |
| Resolución | 2 Mpx |
| Tecnología de Vídeo | IP |
| Slot SD | Micro SD (512 GB) |
| Soporte Base | TC-P54BM V3 DXL |
| Soporte Empotrado | No |
| Soporte Esquina | No |
| Soporte Pared | TC-P54BM V3 DXL, A28 WALL MOUNT XL |
| Soporte Poste | No |
| Soporte Suspendido | No |
| Soporte Techo | TC-P54BM V3 DXL |
| Soporte Techo Inclinado | No |
| Tecnología Cámara | IP |
| Tipo de Cámara | Domo PTZ |
| WDR | Digital WDR |
| Wiper | No |




