| URL Firmware | URL Firmware |
| Certificado Adicional 1 | |
| Ficha Técnica | TC-H3169M-Spec-63XLWPAAR-1 |
| Mini Player | MiniPlayer_f91d |
| Search Config Tool | SearchConfig Tool_Windows |
| Restauración de contraseña | NT_TIANDY_Restauracion_contraseña_012024_2d01 |
| Configuración de Parametros Red | NT_TIANDY_Activacion_y_configuracion_red_012024_ccae |
| Alta de dispositivos en app móvil EasyLivePlus | NT_TIANDY_Alta_dispositivos_en_aplicacion_movil_012024_12b8 |
| Búsqueda y Descarga de vídeos | NT_TIANDY_Busqueda_y_descarga_de_clips_de_video_012024_47f2 |
| Notificaciones mediante Gmail | NT_TIANDY_Envio_de_incidencia_por_correo_electronico_Gmail_012024_a53a |
| Entradas/Salidas de Alarma | Si |
|---|---|
| Alimentación | DC36V ±25%, Consumo máximo: 76W |
| Iluminación Mínima | 0.0004 Lux |
| Alto (cm) | 56,8 cm |
| Análisis de Video | Si |
| Ancho (cm) | 35,8 cm |
| Ángulo de Ajuste | 2 ejes |
| Anticorrosión | Si |
| Entrada/Salida Audio | 1 entrada / 1 salida, Altavoz Integrado |
| Disponibilidad | Ultra Series |
| Marca | TIANDY |
| Distancia Focal | Panorámica: 2.8 mm fija PTZ Detalle: 5.7 – 359 mm |
| Exterior | IP66 |
| LEDs | 11 LEDs IR 2 LEDs blancos (flash blanco/azul/rojo) |
| Luz Blanca | Si |
| Profundo (cm) | 35,8 cm |
| Protección Antivandálica | IP66, TVS 6000V protección contra rayos y sobretensiones |
| Resolución | Panorámica: 5520 × 2400 (16MP) Detalle PTZ: 2560 × 1440 |
| Tecnología de Vídeo | IP |
| Slot SD | Micro SD (512 GB) |
| Soporte Base | No |
| Soporte Empotrado | A37 Installation Adapter |
| Soporte Esquina | A35 CORNER MOUNT U |
| Soporte Pared | DF20Y Wall Mount |
| Soporte Poste | A36 POLE MOUNT U |
| Soporte Suspendido | DF21Y Pendant Mount |
| Soporte Techo | A38 Ceiling Mount |
| Soporte Techo Inclinado | No |
| Tecnología Cámara | IP |
| Tipo de Cámara | Panorámica + PTZ |
| Tipo de Óptica | Motorizada |
| WDR | Digital WDR |
| WIFI | No |









