TC-C35WS SPEC:I5-E-Y-2.8MM-V4.0
TIANDY. Cámara bullet IP 5Mpx, óptica fija 2.8 mm, IR 50m, Starlight, WDR, SD, micrófono, IP67, 12 Vdc/PoE.
| URL Firmware | |
| Certificado Adicional 1 | 35WS_CE_LVD_Certificate_9e3f |
| Ficha Técnica | DS_TIANDY_TC_C35WS_SPECI5_E_Y_2.8MM_V4.0_1d73 |
| Manual de Usuario | IPC_Usermanual_Detailed_English_Tiandy_Web5_a869 |
| Guía Rápida | GR_TIANDY_IPC_FIJA_70f0 |
| Homologación | 35WS_CE_Certificate_1541 |
| Mini Player | MiniPlayer_879c |
| Search Config Tool | |
| Restauración de contraseña | NT_TIANDY_Restauracion_contraseña_012024_2d01 |
| Configuración de Parametros Red | NT_TIANDY_Activacion_y_configuracion_red_012024_ccae |
| Alta de dispositivos en app móvil EasyLivePlus | NT_TIANDY_Alta_dispositivos_en_aplicacion_movil_012024_12b8 |
| Búsqueda y Descarga de vídeos | NT_TIANDY_Busqueda_y_descarga_de_clips_de_video_012024_47f2 |
| Notificaciones mediante Gmail | NT_TIANDY_Envio_de_incidencia_por_correo_electronico_Gmail_012024_a53a |
| Entradas/Salidas de Alarma | No |
|---|---|
| Alimentación | 12 Vdc, PoE 802.3af |
| Iluminación Mínima | 0.002lux |
| Alto (cm) | 6.5 |
| Análisis de Video | VCA, Detección Perimetral |
| Ancho (cm) | 6.5 |
| Ángulo de Ajuste | 3 ejes |
| Anticorrosión | No |
| Entrada/Salida Audio | Micrófono Integrado |
| Disponibilidad | A |
| Marca | TIANDY |
| Distancia Focal | 2,8 mm |
| Exterior | IP67 |
| LEDs | 50 m IR |
| Luz Blanca | No |
| Peso (kg) | 0.48 |
| Profundo (cm) | 16 |
| Protección Antivandálica | No |
| Resolución | 5 Mpx |
| Tecnología de Vídeo | IP |
| Slot SD | Micro SD (512 GB) |
| Soporte Base | DS-1280ZJ-XS, TC-P54BM V5 B-T |
| Soporte Empotrado | No |
| Soporte Esquina | A35 CORNER MOUNT U |
| Soporte Pared | DS-1280ZJ-XS, TC-P54BM V5 B-T |
| Soporte Poste | A36 POLE MOUNT U |
| Soporte Suspendido | No |
| Soporte Techo | TC-P54BM V5 B-T, DS-1280ZJ-XS |
| Soporte Techo Inclinado | No |
| Tecnología Cámara | IP |
| Tipo de Cámara | Bullet |
| Tipo de Óptica | Fija |
| WDR | 120 dB |
| WIFI | No |




