TC-C34UN SPEC:I8-A-E-Y-2.8-12MM-V4.2
TIANDY. Cámara bullet IP 4Mpx, óptica motorizada 2.8-12 mm, IR 80m, SD, micrófono, IP67, 12 Vdc/PoE.
| URL Firmware | |
| Certificado Adicional 1 | 32UN_34UN_35US_CE_LVD_Certificate_cf67 |
| Ficha Técnica | DS_TIANDY_TC_C34UN_SPECI8_A_E_Y_2.8_12MM_V4.2_22be |
| Manual de Usuario | IPC_Usermanual_Detailed_English_Tiandy_Web5_a869 |
| Guía Rápida | GR_TIANDY_IPC_MOTORIZADA_658c |
| Homologación | 32UN_34UN_35US_CE_Certificate_8db8 |
| Mini Player | MiniPlayer_879c |
| Search Config Tool | |
| Restauración de contraseña | NT_TIANDY_Restauracion_contraseña_012024_2d01 |
| Configuración de Parametros Red | NT_TIANDY_Activacion_y_configuracion_red_012024_ccae |
| Alta de dispositivos en app móvil EasyLivePlus | NT_TIANDY_Alta_dispositivos_en_aplicacion_movil_012024_12b8 |
| Búsqueda y Descarga de vídeos | NT_TIANDY_Busqueda_y_descarga_de_clips_de_video_012024_47f2 |
| Notificaciones mediante Gmail | NT_TIANDY_Envio_de_incidencia_por_correo_electronico_Gmail_012024_a53a |
| Entradas/Salidas de Alarma | No |
|---|---|
| Alimentación | 12 Vdc, PoE 802.3af |
| Iluminación Mínima | 0.02lux |
| Alto (cm) | 20 |
| Análisis de Video | Detección Perimetral |
| Ancho (cm) | 26 |
| Ángulo de Ajuste | 3 ejes |
| Anticorrosión | No |
| Entrada/Salida Audio | Micrófono / Altavoz Integrado |
| Disponibilidad | A |
| Marca | TIANDY |
| Distancia Focal | 2,8 – 12 mm |
| Exterior | IP67 |
| LEDs | 80 m IR |
| Luz Blanca | No |
| Profundo (cm) | 45 |
| Protección Antivandálica | No |
| Resolución | 4 Mpx |
| Tecnología de Vídeo | IP |
| Slot SD | Micro SD (512 GB) |
| Soporte Base | DS-1280ZJ-XS, TC-P54BM V5 B-T |
| Soporte Empotrado | No |
| Soporte Esquina | A35 CORNER MOUNT U |
| Soporte Pared | DS-1280ZJ-XS, TC-P54BM V5 B-T |
| Soporte Poste | A36 POLE MOUNT U |
| Soporte Suspendido | No |
| Soporte Techo | TC-P54BM V5 B-T, DS-1280ZJ-XS |
| Soporte Techo Inclinado | No |
| Tecnología Cámara | IP |
| Tipo de Cámara | Bullet |
| Tipo de Óptica | Motorizada |
| WDR | Digital WDR |
| WIFI | No |




